Brief introduction of belt coal feeder
带式给煤机也叫给料机和喂料机,GLD系列带式给煤机,广泛用于煤炭、冶金、电力等行业各种煤仓的给煤,为转动连续给煤
方式,生产中用户根据需要不停机就可进行调节(手动调节或液压缸调节),使给煤系统更能满足高效、节能、
环保的要求,是往复式给煤机、振动给煤机的更新换代产品。
我公司除生产GLD系列标准带式给煤机外,还生产非标准、加长型等带式给煤机。
给煤量大、运行平稳、无级调速
Large coal supply, stable operationParameters of belt coal feeder
规格型号 | 功率kw | 电压v | 适应环境 | 最大给料量t/h | 最大带速m/s | 外形尺寸mm | 重量kg |
GLD800/5.5/B | 5.5 | 380~660 | 防爆型 | 800 | 0.75 | 3280x1420x1718 | 3500 |
GLD800/5.5/S | 5.5 | 380~660 | 防爆型 | 800 | 0.75 | 3280x1420x1718 | 3500 |
GLD1500/7.5/B | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 1500 | 0.98 | 4052x1622x2338 | 4000 |
GLD1500/7.5/S | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 1500 | 0.98 | 4052x1622x2338 | 4000 |
GLD2200/7.5/B | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 2200 | 0.98 | 3683x1605x1868 | 4100 |
GLD2200/7.5/S | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 2200 | 0.98 | 3683x1605x1868 | 4100 |
GLD3300/7.5/B | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 2200 | 0.98 | 3683x1605x1868 | 4100 |
GLD3300/7.5/S | 7.5 | 380~660 | 防爆型 | 2200 | 0.98 | 3683x1605x1868 | 4100 |
GLD4000/11/B | 11 | 380~660 | 防爆型 | 4000 | 1.50 | 4052x1622x2338 | 5500 |
GLD4000/11/S | 11 | 380~660 | 防爆型 | 4000 | 1.50 | 4052x1622x2338 | 5500 |
备注:可根据提供的仓口尺寸、皮带尺寸及材质、减速机、滚筒、链条大小等配件要求定制给料机。
Parameters of belt coal feeder
提供优质的产品 是回报客户最好的方法 Providing high quality products is the best way to repay customersCharacteristics of belt coal feeder
运行功率小、能量消耗少、经济性好;
给煤量大、稳定;
动态调整、无级调速、调整方便;
运行平稳、噪音小、保护环境;
磨损小、维修量小、使用寿命长;
零部件通用性强、安装维修方便;
可替换现有的其它类型的给煤机。